Обновление каталога
05.06.2014
Новое поступление запчастей для скутеров.

На склад поступили новые запасные части и детали, к таким моделям как: Active (Viper), Delta (Viper) Grand Prix (Viper) Race 1 2 3 (Viper) Velone Storm 50 150 new Viper 125-J CB Wind (Viper) Zubr (Viper). Также поступили запасные части к двигателям: 1P39QMB; 1P57QMJ; 250cc Tornado; CG 125-200cc; TB 50 65сс. Добавлены новые позиции в разделе «мотохимия». Поступления деталей на японскую мототехнику: Honda Dio, Suzuki Sepia, Suzuki Lets, Yamaha JOG, Honda LEAD90.
Полный список запчастей и аксессуаров (данный список запчастей и цены актуальны на 6 июня 2014года):
| Товар | Цена |
| Коробка передач (два вала с шестернями), первичный вал 120мм Active | 249,6 |
| Сальник амортизатора перед. 27*37*10,5 - к-кт 2шт | 15,36 |
| Сальник амортизатора перед. 26*37*10,5 - к-кт 2шт | 15,36 |
| Амортизатор передний лев., прав. к-кт, 27мм шток со стаканами | 420,00 |
| Амортизатор задний "хром" регулир. к-кт 2шт 340mm | 298,56 |
| Фонарь задний ALPHA с поворотами TUNING | 240 |
| Ремонтный к-кт карбюратора 110cc | 23,04 |
| Ремонтный к-кт карбюратора 70cc | 21,12 |
| Сальник амортизатора перед. 27*37*10,5 - к-кт 2шт | 15,36 |
| Набор шарошек для седел клапанов GY6, CG, CB, JH | 840,00 |
| Диск задний литой 1,4-17" ЧЕРНЫЙ (ось 12мм) + ШИНА, в сборе | 468,00 |
| Диск передний литой 1,4-17" ЧЕРНЫЙ + ШИНА, в сборе | 456,00 |
| Амортизатор задний "хром" регулир. к-кт 2шт 340mm | 298,56 |
| Коробка передач (два вала с шестернями), первичный вал 120мм Active | 249,6 |
| Фонарь задний ALPHA с поворотами TUNING | 240 |
| Коробка передач (два вала с шестернями) 14мм | 192 |
| Вал заводной лапки в сборе (шестерня, пружина) ТИП 1 | 120,96 |
| Съемник-фиксатор сцепления Delta, 125J | 48 |
| Реле-регулятор напряжения Delta | 42,24 |
| Ключ для регулировки клапанов, 9мм | 38,4 |
| Колодки тормозные передние (пружины прямые) к-кт | 37,44 |
| Диск сцепления фрикционный к-кт 3 шт ACTIVE | 28,8 |
| Ремонтный к-кт обгонной муфты (бендикса) стартера +0,20 | 28,8 |
| Диск сцепления фрикционный к-кт 2 шт DELTA | 19,2 |
| Ролик - фиксатор КПП на пластине ACTIVE | 19,2 |
| Ремонтный к-кт обгонной муфты (бендикса) стартера STD | 19,2 |
| Сальник двигателя 70cc к-кт 6шт (18,9*30*5;13,7*24*5;11,6*24*10;17*29*5;12*21*4; 30*42*4,5) | 19,2 |
| Гайка сливная масла "ХРОМ" + манжет | 9,6 |
| Гайка сцепления | 9,6 |
| Рукоятка руля правая + внутренняя вставка в сборе | 9,6 |
| Сальник амортизатора перед. 25*35*9 к-кт 2шт | 9,6 |
| Гайка (заглушка) левой крышки двигателя малая (верхняя) + манжет | 6,72 |
| Сайлентблок амортизатора без втулки на 12мм | 3,84 |
| Прокладка глушителя "темная медь" | 1,92 |
| пластик - передний боковой левый + правый к-кт 2шт | 288 |
| Сальник 31*43*10,5 - передних амортизаторов к-кт 2шт | 19,2 |
| Фара передняя Storm 2013 | 700,00 |
| пластик - передний верхний (где фара) STORM 2013 | 620,00 |
| пластик - основной "дэко" Storm New УЦЕНКА (отломано одно крепление) | 456,00 |
| пластик - основной "дэко" STORM 2013 | 420,00 |
| пластик - основной "дэко" Fotong - Corvet УЦЕНКА (надломано крепление) | 432 |
| пластик - нижний боковой левый + правый к-кт 2шт | 384 |
| Амортизатор задний 330мм к-кт 2шт (регулируемый, цвет - черный) | 321,6 |
| Кронштейн держатель глушителя с креплением под суппорт для 150сс | 316,8 |
| пластик - надколенный STORM 2013 | 307,2 |
| пластик - передний верхний (где фара) Storm New УЦЕНКА (трещина) | 240 |
| пластик - руля передний "голова" Fotong - Corvet | 230,4 |
| пластик - вставки пластика основного лев. прав. к-кт Storm 2013 | 115,2 |
| Подножка основная | 115,2 |
| пластик - брызговик колеса заднего | 57,6 |
| пластик - вставки боковые пластика руля переднего к-кт Storm New | 57,6 |
| пластик - "стекло" спидометра | 53,76 |
| Сальник переднего амортизатора 30*40,5*10,5 - 2шт к-кт | 19,2 |
| Сальник переднего амортизатора 30*42*10,5 - 2шт к-кт | 19,2 |
| Амортизатор передний к-кт 2шт | 2 040,00 |
| Диск передний литой | 1 380,00 |
| Диск задний литой | 1 320,00 |
| Бак топливный | 980,00 |
| Набор шарошек для седел клапанов GY6, CG, CB, JH | 840,00 |
| Тормозная система передняя в сборе | 664,00 |
| Диск колесный задний литой 18Х1,85 125J (под резинки) "звезда" | 620,00 |
| Подножка задняя левая, правая к-кт 2шт | 620,00 |
| Фара передняя | 620,00 |
| Суппорт задней тормозной системы | 548,00 |
| пластик - боковой передний нижний левый | 480,00 |
| пластик - фары левый, правый к-кт 2шт | 456,00 |
| пластик - боковой передний нижний правый | 432,00 |
| Замки к-кт (зажигания, крышка бака) | 420,00 |
| Проводка центральная | 441,6 |
| пластик - крыло переднее | 432 |
| пластик - боковой задний правый | 422,4 |
| Фонарь задний в сборе | 422,4 |
| Сиденье переднее | 364,8 |
| Трубка руля левая | 345,6 |
| Трубка руля правая | 345,6 |
| Сиденье заднее | 307,2 |
| Багажник задний | 288 |
| пластик - крыло заднее | 288 |
| ТОРМОЗНОЙ цилиндр главный задний МОТОциклы | 288 |
| Диск тормозной задний | 249,6 |
| Диск тормозной передний | 249,6 |
| Повороты передние комплект | 192 |
| Привод спидометра | 172,8 |
| Звезда приводная задняя, качественная | 153,6 |
| Шланг тормозной передний | 153,6 |
| Подшипники руля к-кт | 134,4 |
| пластик - задний под фонарь с крышкой | 124,8 |
| Патрубок карбюратора | 124,8 |
| Рычаг тормозной правый | 105,6 |
| Подножки задние "ХРОМ" к-кт 2шт | 96 |
| Трос дроссельной заслонки | 96 |
| Натяжитель цепи привода к-кт | 86,4 |
| Кран топливный | 67,2 |
| пластик - задний верхний (стыковочный) | 67,2 |
| Рукоятка руля левая/правая к-кт 2шт | 61,44 |
| Подшипники руля к-кт | 57,6 |
| пластик - бака топливного верхний | 57,6 |
| Съемник-фиксатор сцепления Delta, 125J | 48 |
| Ключ для регулировки клапанов, 10мм | 42,24 |
| Кронштейн держатель глушителя | 38,4 |
| пластик - передний нижний | 38,4 |
| Звезда передняя 428H- 15 зуб., качественная | 28,8 |
| Гайка траверсы (заглушка) | 28,8 |
| Заглушка руля | 28,8 |
| пластик - корпус замка зажигания | 28,8 |
| Тяга лапки КПП | 28,8 |
| Тормозные колодки дисковые задние | 24 |
| Тормозные колодки дисковые передние | 24 |
| Сальник 31*43*10,5 - передних амортизаторов к-кт 2шт | 19,2 |
| Сальник двигателя к-кт 6шт CB/CG (14*28*7; 22*35*7; 34*50*7; 6,5*14,5*7; 16*28*7; 20*34*7) | 19,2 |
| Гайка "хром" головки цилиндра где клапана + манжет | 9,6 |
| Прокладка глушителя асбестовая | 5,76 |
| Фонарь задний "старая модель" | 240 |
| пластик - задний боковой нижний левый УЦЕНКА (отломано одно направляющее) | 153,6 |
| Ремонтный к-кт вилки рулевой маятниковой | 76,8 |
| Сальник амортизатора перед. 26*37*10,5 - к-кт 2шт | 15,36 |
| Амортизатор передний 2шт, траверс, крепление в сборе "вилка" | 1 980,00 |
| Редуктор моста ведущего в сборе | 1 380,00 |
| Амортизатор передний 2шт к-кт | 840,00 |
| Бак топливный | 451,2 |
| Червячная пара редуктора 13Т/37Т | 422,4 |
| Кардан универсальный (под любую длину) | 384 |
| Проводка центральная к-кт | 278,4 |
| Шестерня реверса первичная | 76,8 |
| Прокладки к-кт заднего моста (редуктора) | 38,4 |
| Свеча (бензопила) DENSO W20MPU | 40,32 |
| Наконечник рамы велосипеда "большой" тип 2 | 76,8 |
| Наконечник рамы велосипеда "большой" тип 3 | 76,8 |
| Наконечник рамы велосипеда "большой" тип 4 | 76,8 |
| Набор шарошек для седел клапанов GY6, CG, CB, JH | 840,00 |
| Карбюратор в сборе (метал. крышка) 80сс "HKS" | 322,56 |
| Статор магнето 8 катушек - "6+2" (генератор) | 157,44 |
| Статор магнето 8 катушек - "6+2" (генератор) | 149,76 |
| Съемник-фиксатор ротора магнето GY6/DIO | 105,6 |
| Крышка редуктора | 96 |
| Съемник-фиксатор заднего вариатора GY6/DIO | 96 |
| Ремонтный к-кт вилки рулевой маятниковой | 76,8 |
| Подшипник коленвала 6204 AD/JOG/GY6 (47*20*14) Япония | 74,88 |
| Электромагнитный клапан GY6/DIO | 67,2 |
| Поршень, кольца, палец к-кт 39мм-50cc | 53,76 |
| Ключ для регулировки клапанов, 9мм | 38,4 |
| Сальник коленвала 19,8*30*5 к-кт 10шт | 34,56 |
| Сальник двигателя к-кт 6шт (19.8*30*5-2шт; 17*30*6; 16,4*30*5, 27*42*7; 20*32*6) | 23,04 |
| Подшипник игольчатый бендикса стартера GY6/DIO | 19,2 |
| Гайка сливная масла "ХРОМ" + манжет | 9,6 |
| Сальник коленвала 19,8*30*5; 16,4*30*5 к-кт 2шт | 9,6 |
| Щетки стартера к-кт | 9,6 |
| Прокладка глушителя круглая (под гол. цилиндра) "асбест" | 4,8 |
| Прокладка глушителя круглая (под гол. цилиндра) "темная медь" | 2,304 |
| Набор шарошек для седел клапанов GY6, CG, CB, JH | 840,00 |
| Головка цилиндра+клапана в сборе 150сс WH150 | 560,00 |
| Цилиндр к-кт (цпг) WH150 "Keeway" | 420,00 |
| Статор магнето (8 катушек) | 172,8 |
| Статор магнето (8 катушек) | 163,2 |
| Прокладки двигателя к-кт 150cc (длинный вариатор) "красная нить" | 32,64 |
| Сальник двигателя к-кт 4шт (19,8*30*5-2шт; 27*42*7; 20*32*6) | 19,2 |
| Сальник 31*43*10,5 - передних амортизаторов к-кт 2шт | 19,2 |
| Набор шарошек для седел клапанов GY6, CG, CB, JH | 840,00 |
| Реле-регулятор напряжения 250сс 3+2 провода | 364,8 |
| Храповик кик-стартера | 38,4 |
| Сальник двигателя к-кт 5шт 2JA/Stels (20*30*7; 25*44*7; 20*42*8; 17*35*7; 14*24*6) | 19,2 |
| Подшипник пальца поршневого (сепаратор) 10*14*12.5мм | 10,56 |
| Набор шарошек для седел клапанов GY6, CG, CB, JH | 840,00 |
| Реле-регулятор напряжения 5 проводов | 192 |
| Катушка зажигания | 100,8 |
| Кольца поршневые 200cc-63,5mm - STD | 96 |
| Рычаг кик-стартера "змейка" ZUBR | 96 |
| Насос масляный "низкий" | 86,4 |
| Рычаг переключения передач ZUBR | 76,8 |
| Ключ для регулировки клапанов, 10мм | 42,24 |
| Толкатель клапана 148mm - штанга к-кт 2шт | 38,4 |
| Прокладки поршневой к-кт 200сс-63,5mm | 19,2 |
| Сальник двигателя к-кт 6шт CB/CG (14*28*7; 22*35*7; 34*50*7; 6,5*14,5*7; 16*28*7; 20*34*7) | 19,2 |
| Сальник двигателя к-кт 5шт TB60 (26*42*8; 25*40*8; 17*29*8; 14*24*7; 12*24*7) | 19,2 |
| Амортизатор задний МОНО 290мм (мотоциклы/квадроциклы) | 700,00 |
| Карбюратор Yamaha BWS (5BM) | 420,00 |
| Коленвал Yamaha JOG50 синяя коробка | 422,4 |
| Подшипник коленвала PIAGGIO SC05B31CS37 (25*68*12) Япония | 288 |
| Замки к-кт Yamaha JOG APRIO | 281,28 |
| Цилиндр к-кт (цпг) Honda DIO AF27 65сс-43мм (спец. покрытие) | 268,8 |
| Подшипник коленвала DIO AF56/LEAD100 SC05A97 (25*56*12) с канавкой, Япония | 188,16 |
| Амортизатор задний 280мм (крепление сайлентблок/сайлентблок) | 172,8 |
| Подшипник коленвала DIO AF56/LEAD100 SC05A97 (25*56*12) Япония | 172,8 |
| Подножка центральная Honda DIO | 144 |
| Коммутатор Honda LEAD90 | 124,8 |
| Бендикс - Обгонная муфта Yamaha JOG 50, APRIO-50 (вал 14мм) | 111,36 |
| Съемник-фиксатор ротора магнето GY6/DIO | 105,6 |
| Вакуумный насос Honda DIO AF18-27 | 96 |
| Съемник-фиксатор заднего вариатора GY6/DIO | 96 |
| Полумесяц кик-стартера Suzuki LETS | 76,8 |
| Ремонтный к-кт вилки рулевой маятниковой | 76,8 |
| Подшипник коленвала 6204 AD/JOG/GY6 (47*20*14) Япония | 74,88 |
| Электромагнитный клапан GY6/DIO | 67,2 |
| Ремень 650х16 Honda DIO | 63,36 |
| Крыльчатка переднего вариатора к-кт 2шт SUZUKI LETS | 57,6 |
| Ремонтный комплект карбюратора Honda AF34/35 | 43,2 |
| Полумесяц кик-стартера Suzuki AD50 | 38,4 |
| Сальник 20*31*7 к-кт 10шт | 38,4 |
| Сальник 15,5*25,5*7 к-кт 10шт | 34,56 |
| Сальник двигателя к-кт 5шт Honda Dio (15,6*25,6*7-2шт; 24*40*7; 34*39*3; 17*30*6) | 24 |
| Сальник двигателя к-кт 5шт Suzuki Sepia (15*25*5; 17*25*4; 17*27*6; 24*43*6; 25*37*6) | 24 |
| Сальник двигателя к-кт 4шт Suzuki Lets (17*25*4, 17*27*6, 22*40*6, 27*40*6) | 24 |
| Вакуумный насос Honda DIO (под бак) | 22,08 |
| Подшипник игольчатый бендикса стартера GY6/DIO | 19,2 |
| Реле поворотов 12V/10W (звуковое) | 19,2 |
| Сальник двигателя к-кт 3шт Yamaha 3KJ (20*42*8; 20*30*6; 17*28*5,5) | 19,2 |
| Сальник двигателя к-кт 5шт TB60 (26*42*8; 25*40*8; 17*29*8; 14*24*7; 12*24*7) | 19,2 |
| Сальник двигателя к-кт 5шт 2JA/Stels (20*30*7; 25*44*7; 20*42*8; 17*35*7; 14*24*6) | 19,2 |
| Реле поворотов Honda DIO звуковое | 17,28 |
| Прокладка патрубка карбюратора Honda d-16mm + манжет | 11,52 |
| Сальник коленвала к-кт 2шт Honda DIO AF27/34 (15,5*25,5*7; 21*31*7) | 9,6 |
| Набор шарошек для седел клапанов GY6, CG, CB, JH | 840,00 |
| Съемник-фиксатор ротора магнето GY6/DIO | 105,6 |
| Съемник-фиксатор заднего вариатора GY6/DIO | 96 |
| Съемник-фиксатор сцепления Delta, 125J | 48 |
| Ключ для регулировки клапанов, 10мм | 42,24 |
| Ключ для регулировки клапанов, 9мм | 38,4 |
| Руководство по ТО и ремонту "Скутер 2т и 4т." ЦВЕТНАЯ (192стр.) | 134,4 |
| Наклейка шильдык "ZX" 3шт 14*4, 2032 | 57,6 |
| Наклейки на планшете "DIO ZX" набор 3шт 14х40, 2471 | 57,6 |
| Наклейки на планшете "DIO" зеленые набор 5шт 14х40, 1165В | 48 |
| Наклейки на планшете "DIO" черные набор 5шт 14х40, 1165С | 48 |
| Наклейка "Ferarri" 10шт 6х7,5, 0242 | 38,4 |
| Наклейка "STOP" 10шт 10х10, 7359 | 38,4 |
| Наклейки на планшете "Adress V" фиолетовые набор 4шт 20х40, 0644A | 38,4 |
| Наклейка "Adress V" черно-красные 3шт 24х5, 0619 | 38,4 |
| Наклейка "ARTISTIC" 3шт 25х4,5, 1296 | 38,4 |
| Наклейка "DIO" 3шт 16х2,5, 7307А | 38,4 |
| Наклейки на планшете "DIO" набор 6шт 36х12, 1306 | 38,4 |
| Наклейки на планшете "Honda крылья" 15шт 3х3, 5694 | 38,4 |
| Наклейка "HONDA" 20шт 10х1, 1875 | 38,4 |
| Наклейки на планшете "ZZ Sepia" фиолетовые набор 3шт 36х7, 0654 | 38,4 |
| Наклейки на планшете "AutoSport" серебро набор 10шт 22х17, 0011 | 38,4 |
| Наклейки на планшете "MOTORSPOTR" набор 41шт 30х45, 5990 | 38,4 |
| Наклейки на планшете "MOTORSPOTR" набор 106шт 30х45, 5758 | 38,4 |
| Наклейки на планшете "SHIMANO" набор 13шт 34х20, B17 | 38,4 |
| Наклейка "FC Barcelona" 10шт 4,5х4,5, 5647 | 28,8 |
| Наклейка "FC Manchester United" 10шт 4,5х4,5, 5900 | 28,8 |
| Наклейка "FC Real Madrid" 10шт 4,5х4,5, 5650 | 28,8 |
| Наклейка "PUMA" логотип 10шт 9,5х2,5, 5890c | 28,8 |
| Наклейка "Отпечаток лапы" белая 10шт 20х5, HQ207 | 28,8 |
| Наклейка "Отпечаток лапы" красная 10шт 20х5, HQ207 | 28,8 |
| Наклейка "Отпечаток лапы" серебро 10шт 20х5, HQ207 | 28,8 |
| Наклейка шильдык "PLAYBOY" хром 7х5, 4726 | 28,8 |
| Наклейка шильдык "Девушка" хром 9х6, 4716 | 28,8 |
| Наклейка шильдык "Маска привидение" хром 8х5,5, 4720А | 28,8 |
| Наклейки на планшете "JOG" зеленые 3шт 25х5, 0623 | 28,8 |
| Наклейки на планшете "JOG" розовые 3шт 25х5, 0623 | 28,8 |
| Наклейки на планшете "Yamaha JOG" 11шт 22х17, 7068С | 28,8 |
| Наклейки на планшете "Yamaha/Dunlop" красные набор 13шт 23х32, 5997 | 28,8 |
| Наклейки на планшете "Yamaha/Dunlop" черные набор 13шт 23х32, 5997 | 28,8 |
| Наклейки на планшете "Suzuki/Dunlop" синие набор 11шт 23х32, 5839B | 28,8 |
| Наклейки на планшете "FC Arsenal" набор 9шт 35х21, 5749 | 28,8 |
| Наклейки на планшете "FC Barcelona" набор 17шт 33х22,5, 5741А | 28,8 |
| Наклейки на планшете "FC Chelsea" набор 7шт 33х22,5, 5752 | 28,8 |
| Наклейки на планшете "FC Chelsea" набор 13шт 33х22,5, 5752А | 28,8 |
| Наклейки на планшете "Harley Davidson" набор 10шт 30х20, 5739 | 28,8 |
| Наклейки на планшете "MOTORSPOTR" набор 30шт 25х21, 5518 | 28,8 |
| Наклейки на планшете "Nike Reebok adidas PUMA" набор 17шт 28х18, 0013 | 28,8 |
| Наклейки на планшете "Red Bull" набор 15шт 25х16, 5835 | 28,8 |
| Наклейки на планшете "Red Bull" набор 6шт 26х17, 7069B | 28,8 |
| Наклейка "Sepia" 3шт 14х7, 1220 | 28,8 |
| Наклейки на планшете "Monster" набор 30шт 21х25, 5517 | 24 |
| Наклейка шильдык "Девушка" 2шт 8х5, 4741 | 19,2 |
| Наклейка шильдык "Скорпион" золотистая 13х9, 4735 | 19,2 |
| Наклейка шильдык "Ящерица" 2шт 10х5, 4734 | 19,2 |
| Наклейка "DIO" 3шт 18х5,5, 1159 | 19,2 |
| Наклейка "DIO" 3шт 18х7, 1169 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "HONDA" 14шт 22х17, 5984 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "HONDA" 23шт 22х17, 5981 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "FC Juventus" 7шт 19х27, 3616 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "FC Milan" набор из 7шт 19х27, 3623 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "FC Real Madrid" набор 8шт 30х20, 3626 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "Marlboro" набор 25шт 33х22, 5983 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "Monster" набор 8шт 20х25,5, 5519 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "Monster" набор 12шт 17х26, 7054 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "HONDA" набор 24шт 18х22, 5985 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "Бульдог" белые набор 7шт 28х19, 0062 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "Бульдог" красные набор 7шт 28х19, 0062 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "голова орла США" набор 5шт 25х16, 7117 | 19,2 |
| Наклейки на планшете "Гарфилд и прочее" набор 10шт 18х28, 0010 | 15,36 |
| Наклейка "Пума" логотип 17х8,5, HQ646 | 13,44 |
| Наклейка "PLAYBOY" белая 6,5х10, HQ647 | 11,52 |
| Наклейка "PLAYBOY" красная 6,5х10, HQ647 | 11,52 |
| Наклейка шильдык "@" 3х3, 4707В | 9,6 |
| Наклейки на планшете "HONDA LEAD" красные 6шт 22х17, 7064A | 9,6 |
| Наклейка "Пантера" средняя 2шт 13,5х4, 1214 | 9,6 |
| Наклейка "Apple" белая 7x5,5, HQ647 | 6,72 |
| Наклейка "Apple" желтая 7x5.5, HQ647 | 6,72 |
| Наклейка "MICHELIN" белая 2шт 15х2, 0516B | 6,72 |
| Наклейка "Пантера" малые 2шт 10,5х3,5, 1214 | 6,72 |
| Наклейки на планшете "Пуля" 10шт, 4285 | 6,72 |
| Наклейка "REPSOL" 21х4, 0516 | 4,8 |
| Наклейка "Охотники за привидениями" 2шт 7,5х10, 1157 | 4,8 |
| Наклейка "Repsol" 7х12, 0516A | 3,84 |
| Наклейка "Петушок" (логотип ЧМ по футболу 1998) 13х13, 0534 | 3,84 |
| Наклейка "Marlboro" 3,5х12, 2531 | 2,88 |
| Наклейка "NIKE" 9х4, 0544 | 2,88 |
| Наклейка "PUMA" малая 9,5х4, 0406 | 2,88 |
| Наклейка "Язык" 7,5х11, 5993 | 2,88 |
| 2T OUTBOARD PREMIUM для 2-х такт. ЛОДОЧНЫХ моторов, 1л | 155,52 |
| 2T SCOOTER PREMIUM TC+ для 2-х такт. мототехники синтетическое, 1л | 134,4 |
| 4T AQUA JET 10W-40 для 4-х такт. ВОДНЫХ гидроциклов всех типов, 1л | 119,04 |
| 4T MOTORBIKE 10W-40 для 4-х такт. МОТОЦИКЛОВ всех типов, 1л | 116,16 |
| 4T SCOOTER 10W-40 для 4-х такт. скутеров и мопедов, 1л | 114,24 |
| 4T QUAD 10W-40 для 4-х такт. КВАДРОЦИКЛОВ всех типов, 1л | 113,28 |
| 2T SCOOTER для 2-х такт. высокооборотистых двигателей, 1л | 96 |
| СМАЗКА для приводных цепей CHAIN LUBE, аэрозоль 200ml | 55,68 |
| ОЧИСТИТЕЛЬ для приводных цепей CHAIN CLEANER, аэрозоль 400ml | 44,16 |
| SILIKONE SPRAY - Силиконовая смазка, водоотталкивающая, аэрозоль 100ml | 34,56 |
| Honda DIO AF-35 пластик - руля передний "голова" (под высокую фару, AF35) | 249,6 |
| Honda TACT AF-24 "стекло"- стопа + повроторов (прозрачные) | 105,6 |
| Honda DIO AF-27/28 "стекло"- спидометра тонированное | 48 |
| Шина 160/80-16 C6011 дорожная | 1 060,00 |
| Шина мотоблока 6,00-10 без камеры | 492,00 |
| Шина 2,75-17 D809 без камеры дорожная | 339,84 |
| Шина 2,75-17 D967 без камеры дорожная | 339,84 |
| Шина 2,50-17 D809 без камеры дорожная | 316,8 |
| Шина 2,50-17 D964 без камеры дорожная | 316,8 |
| Шина 3,00-17 с камерой шипованная | 288 |
| Шина 3,00-10 дорожная бескамерная | 249,6 |
| Амортизатор задний МОНО 290мм (мотоциклы/квадроциклы) | 700,00 |
| Viper - ZS200GS Бендикс (обгонная муфта) WJL1312 | 364,8 |
| Viper - F50 Зеркало лев., прав. к-кт ЧЕРНЫЕ | 345,6 |
| Viper - F50 Зеркало лев., прав. к-кт КРАСНЫЕ | 345,6 |
| ТОРМОЗНОЙ цилиндр главный задний МОТОциклы | 288 |
| Амортизатор задний 280мм (крепление сайлентблок/сайлентблок) | 172,8 |
| Viper - SPORT50 MX50V(Suzuki) Звезда задняя тип №2 | 72 |
| Viper - F50 Зеркало лев., прав. к-кт ЧЕРНЫЕ | 345,6 |
| Viper - F50 Зеркало лев., прав. к-кт КРАСНЫЕ | 345,6 |
| Лампа фары галоген H11 12V 55W PGJ19-2 | 69,12 |
| ПОДШЛЕМНИК ЧЕРНЫЙ | 67,2 |
| Свеча (мото 4х такт. Китай) DENSO U20FSRU с резистором | 55,68 |
| Свеча (скутер 2-х такт.) DENSO W22FSR с резистором | 53,76 |
| Свеча (мото 4х такт. Китай) DENSO X24ESRU с резистором | 53,76 |
| Лампа фары галоген H7 12V 55W PX26D Super White | 51,84 |
| Свеча (бензопила) DENSO W20MPU | 40,32 |
| Свеча (скутер 2-х такт.) DENSO W22FSU | 38,4 |
| Лампа фары галоген H7 12V 55W PX26D Basic | 30,72 |
| Лампа фары H3 12V 55W галогенная Super White | 28,8 |
| Стекло для шлема "с подбородком" (большие отверстия где крепление) | 28,8 |
| Лампа фары B35 12V 25/25W BA20D | 26,88 |
| Лампа стопа (без цоколя) 12V21/5W T20 | 23,04 |
| РЕЗИНКА БАГАЖНИКА плоская с крючками пластик. 2,0метр | 21,12 |
| Лампа фары галоген H1 12V55W P14.5S | 18,24 |
| РЕЗИНКА БАГАЖНИКА круглая с крючками метал. 2,0метр | 17,28 |
| РЕЗИНКА БАГАЖНИКА плоская с крючками пластик. 1,5метр | 16,32 |
| РЕЗИНКА БАГАЖНИКА круглая с крючками метал. 1,5метр | 14,4 |
| РЕЗИНКА БАГАЖНИКА плоская с крючками пластик. 1,0метр | 12,48 |
| РЕЗИНКА БАГАЖНИКА круглая с крючками метал. 1,0метр | 11,52 |
| РЕЗИНКА БАГАЖНИКА плоская с крючками пластик. 0,5метр | 8,64 |
| РЕЗИНКА БАГАЖНИКА круглая с крючками метал. 0,5метр | 7,68 |
| Лампа стопа (большая) 12V21/5W S25/BAY15D | 4,8 |
| Патрон лампы поворотов двухконтактный W2.1x9.5d - T10/T13 | 4,8 |
| Лампа поворота (белая с цоколем) 12V/5W G18 BA15s | 3,84 |
| Сайлентблок амортизатора без втулки на 12мм | 3,84 |
| Лампа поворота (белая с цоколем) 12V/10W G18 BA15s | 3,648 |
| Лампа приборов без цоколя 12V1,2W Wedge 2.1x4.5D | 3,264 |
| Лампа поворота (белая с цоколем) 12V/4W G10 BA9S | 2,88 |
| Лампа поворота (белая без цоколя) 12V/5W W5W | 2,688 |
| Редуктор нижний 7шлицов | 225,6 |
| Редуктор нижний 9шлицов | 225,6 |
| Редуктор верхний 9шлицов | 134,4 |
| Нож режущий 38Т | 72 |
| Кофр средний с полосой светоотражающей 250*440*400мм - немножко надколот пластик, где "петли" | 192 |
| Honda DIO AF-35 пластик - руля передний "голова" - трещина с одной стороны | 153,6 |
| 125J - CB125/200cc крышка звезды передней - надломан кусочек металла | 71,04 |
Комментарии
Пока нет комментариев